

| Chemical Name | 3,7-Diamino-5-phenylphenazinium chloride |
| C.A.S. NO | 81-93-6 |
| C.I.NO. | 50200 |
| M.F. | C18H15N4Cl |
| M.W. | 322.79 gm/mole |
| Apperance | Dark green powder |
| Dye content (Spectrophotometric) | >80% |
| Solubility 0.1%(in water) | Clear red solution |
| Absorption maximum (in water) λmax | 517-523nm |
| Absorptivity(A1% 1cm in water, at λmax) | >1000 |
| Loss on drying (1100c) | <5% |
